Megyei válogatottak
| Azonosító szám | Név | Születési idő | Játékos egyesületének neve | Poszt | |
| 1. | 348687 | Macher Dávid | 1998.08.19 | Hévíz SK. | Kapus |
| 2. | 291266 | Osbáth Márk | 1998.03.06 | ZTE FC | Kapus |
| 3. | 300875 | Kovács Patrik | 1998.11.30 | ZTE FC | Védő |
| 4. | 357705 | Kiss Milán | 1998.08.31 | Lenti TE | Védő |
| 5. | 258900 | Kretz Bálint | 1998.02.09 | UFCNK | Védő |
| 6. | 339319 | Szabó Dániel | 1998.10.08 | UFCNK | Védő |
| 7. | 273711 | Ekker Milán | 1998.12.10 | ZTE FC | Védő |
| 8. | 392494 | Bonyhárd Áron | 1998.04.13 | ZTE FC | Védő |
| 9. | 365018 | Rózsa Ruben | 1998.09.25 | ZTE FC | Középpályás |
| 10. | 105940 | Zsirai Péter | 1998.04.19 | UFCNK | Középpályás |
| 11. | 365058 | Lapat Bence | 1998.11.17 | ZTE FC | Középpályás |
| 12. | 356641 | Ferenc Zoltán | 1998.05.15 | ZTE FC | Középpályás |
| 13. | 271228 | Hegyi Zsolt | 1998.05.19 | Hévíz SK. | Középpályás |
| 14. | 278244 | Szőke Dániel | 1998.01.06 | UFCNK | Támadó |
| 15. | 337503 | Kocsis Patrik | 1998.04.09 | Hévíz SK. | Támadó |
| 16. | 295923 | Fehér Márk | 1998.04.24 | ZTE FC | Támadó |
| 17. | 405091 | Sipos Marcell | 1998.11.30 | ZTE FC | Támadó |
| 18. | 342888 | Elek Gergő | 1998.07.20 | Zalalövő TK | Támadó |
| 19. | 291330 | Kocsmár Milán | 1998.01.06 | Andráshida SC | Középpályás |
| 20. | 322232 | Porédos Marcell | 1998.09.17 | Lenti TE | Védő |
| 21. | 260345 | Szabó Ábel | 1998.01.23 | UFCNK | Támadó |
| Azonosító szám | Név | Születési idő | Játékos egyesületének neve | Poszt | |
| 1. | 393023 | Simon Kristóf | 1997.06.19 | Lenti TE | Kapus |
| 2. | 357214 | Kámán Péter | 1997.06.15 | ZTE FC | Kapus |
| 3. | 276438 | Lázár Levente | 1997.06.14 | Hévíz SK. | Védő |
| 4. | 246632 | Karavajev Kristóf | 1997.10.22 | ZTE FC | Védő |
| 5. | 283205 | Végh Benjamin | 1997.04.10 | Miklósfa | Védő |
| 6. | 257547 | Bolla László | 1997.07.07 | Hévíz SK. | Védő |
| 7. | 291261 | Harmath Ádám | 1997.08.10 | Andráshida SC | Védő |
| 8. | 367625 | Bedő Marcell | 1997.03.31 | ZTE FC | Védő |
| 9. | 108809 | Fujsz Richárd | 1997.07.11 | ZTE FC | Középpályás |
| 10. | 317619 | Pintér Bálint | 1997 04.11. | UFCNK | Középpályás |
| 11. | 270505 | Doszpoth Sándor | 1997.09.15 | ZTE FC | Középpályás |
| 12. | 297516 | Horváth Dániel | 1997.04.03 | ZTE FC | Középpályás |
| 13. | 273032 | Hetesi Patrik | 1997.11.11 | Hévíz SK. | Középpályás |
| 14. | 277273 | Nagy Bence | 1997.03.14 | Lenti TE | Támadó |
| 15. | 252379 | Nagy Bendegúz | 1997.03.25 | Hévíz SK. | Támadó |
| 16. | 265511 | Zsigó Ádám | 1997.02.26 | UFCNK | Támadó |
| 17. | 257851 | Farkas Balázs | 1997.04.26 | Hévíz SK. | Támadó |
| 18. | 358054 | Kirilla Mathias | 1997.02.26 | FC. Keszthely | Támadó |
| 19. | 287589 | László Áron | 1997.10.16 | UFCNK | Kapus |
| 20. | 223790 | Sütheő Gergő | 1997.02.17 | Zalalövő TK | Védő |
| 21. | 274205 | Jámbor András | 1997.05.20 | ZTE FC | Középpályás |
| 22. | 284482 | Farkas Patrik | 1997.10.04 | ZTE FC | Támadó |





