| Azonosító szám | Név | Születési idő | Játékos egyesületének neve | Poszt | |
| 1. | 348687 | Macher Dávid | 1998.08.19 | Hévíz SK. | Kapus |
| 2. | 291266 | Osbáth Márk | 1998.03.06 | ZTE FC | Kapus |
| 3. | 300875 | Kovács Patrik | 1998.11.30 | ZTE FC | Védő |
| 4. | 357705 | Kiss Milán | 1998.08.31 | Lenti TE | Védő |
| 5. | 258900 | Kretz Bálint | 1998.02.09 | UFCNK | Védő |
| 6. | 339319 | Szabó Dániel | 1998.10.08 | UFCNK | Védő |
| 7. | 273711 | Ekker Milán | 1998.12.10 | ZTE FC | Védő |
| 8. | 392494 | Bonyhárd Áron | 1998.04.13 | ZTE FC | Védő |
| 9. | 365018 | Rózsa Ruben | 1998.09.25 | ZTE FC | Középpályás |
| 10. | 105940 | Zsirai Péter | 1998.04.19 | UFCNK | Középpályás |
| 11. | 365058 | Lapat Bence | 1998.11.17 | ZTE FC | Középpályás |
| 12. | 356641 | Ferenc Zoltán | 1998.05.15 | ZTE FC | Középpályás |
| 13. | 271228 | Hegyi Zsolt | 1998.05.19 | Hévíz SK. | Középpályás |
| 14. | 278244 | Szőke Dániel | 1998.01.06 | UFCNK | Támadó |
| 15. | 337503 | Kocsis Patrik | 1998.04.09 | Hévíz SK. | Támadó |
| 16. | 295923 | Fehér Márk | 1998.04.24 | ZTE FC | Támadó |
| 17. | 405091 | Sipos Marcell | 1998.11.30 | ZTE FC | Támadó |
| 18. | 342888 | Elek Gergő | 1998.07.20 | Zalalövő TK | Támadó |
| 19. | 291330 | Kocsmár Milán | 1998.01.06 | Andráshida SC | Középpályás |
| 20. | 322232 | Porédos Marcell | 1998.09.17 | Lenti TE | Védő |
| 21. | 260345 | Szabó Ábel | 1998.01.23 | UFCNK | Támadó |




