| NB III. Bakony csoport VB. címe, elérhetőségei : 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. tel/fax: 92/510-359, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. honlap: www.zalamlsz.hu | ||||
| elnök: Preksen László (tel:30/9936500), titkár: Zámodics Krisztián (30/7742704) | ||||
| ssz. | Csapatnév, Főpálya címe. tel. | Levelezési cím, e-mail, honlap | Elnök, Technikai v., Edző | tel. szám |
| 1. | BADACSONYTOMAJI SE | BADACSONYTOMAJI SE | Elnök: Lesz Ferenc | 20/377-6378 |
| 8258 Badacsonytomaj Sport ú. 8. | 8258 Badacsonytomaj Petőfi u. 74. | Technikai vez.: Rédli Károly | 30/937-7040 | |
| tel: 20/3776378 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: | ||
| Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | mezszín: tiszta piros | |||
| 2. | BALATONFÜRED FC | BALATONFÜREDI FC | Ügyv.Elnök: dr. Csákvári Tamás | 30/947-6161 |
| 8230 Balatonfüred Fürdő utca 34. | 8230 Balatonfüred Fürdő u. 34. | Technikai vez.: Illés László | 30/942 | |
| tel: 30/947-6161, 30/517-0971 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Szako.vez.: | ||
| tel/fax: 87/584-506 | honlap: www.balatonfuredifc.hu | mezszín: piros - fehér garn. több variáció | ||
| 3. | AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁRI TK | CSÁKVÁRI TORNA KLUB | Elnök: Giesz János | 20/932-9866 |
| Csákvár Vöröskapu u. 14 | 8083 Vöröskapu u. 14 | Technikai vez.: Domján Attila | 30/905-1091 | |
| tel:22/582-005 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: | ||
| fax.:22/354-122 | honlap:www.cstk.hu | mezszín: narancssárga-fehér/sárga-kék | ||
| 4. | CSORNAI SE | CSORNAI SE | Elnök: Családi János | 70/333-5725 |
| Csorna Toldi u. 1. | 9300 Csorna Toldi u. 1. | Technikai vez.: | ||
| tel/fax.: 96/261-353 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: | ||
| honlap.:www.csornaise.hu | mezszín: narancssárga mez-fehér/fekete nadr. | |||
| 5. | HÉVÍZ SK | HÉVÍZ SPORTKÖR | Szakosztály vez..: Damina László | 70/375-7370 |
| Hévíz Kossuth L. u. 15 | 8381 Hévíz Kossuth L.u. 1 pf.:33 | Technikai vez.: Fejérvári Ferenc | 70/375-7374 | |
| tel: | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , | Edző: Damina László | 70/375-7370 | |
| fax: 83/545-911 | mezszín:zöld-fehér mez-sportszár, fehér nadrág | |||
| 6. | KÖRMENDI FC | KÖRMENDI FOOTBALL CLUB | Elnök:Babati Zoltán | 30/901-3566 |
| Körmend Sport u. 1. | 9900 Körmend Bástya u. 18/II./6 | Technikai vez.: Szabó Tibor | 30/539-8950 | |
| tel:30/5398950 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: ifj. Molnár Károly | ||
| fax: | honlap: | mezszín: piros-fekete-piros | ||
| 7. | MÓRI SE | MÓR VÁROSI SPORTEGYESÜLET | Elnök: | |
| 8060 MÓR Táncsics u. 27. | 8000 Székesfehérvár Sarló u. 7. 5/23 | Technikai vez.: Gajdóczi Tibor | 20/946-2930 | |
| tel:22/407-524 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: | ||
| fax: 22/406-989 | mezszín: piros -fekete | |||
| 8. | NTE 1866-HORVÁTH MÉH | NAGYKANIZSAI TE 1866 | Elnök: Máthé István | 93/312-050 |
| 8800 Nagykanizsa Ady u. 78 | 8800 Nagykanizsa Ady u. 78 | Kapcsolattartó.: Helyes Lászlóné | 70/375-7316 | |
| tel/fax:93/312-050 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: Koller Zoltán | ||
| honlap: www.nte1866.hu | mezszín: sötétkék | |||
| 9. | MTE 1904 | ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 | Elnök.: Drescher Ottó | 30/946-2891 |
| Mosonmagyaróvár Wittmann A.park 1 | 9200 Mosonmagyaróvár Wittmann A.park 1 | Szakosztály vez.: Tiba Zoltán | 30/455-8632 | |
| tel/fax: 96/576-376 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: Siska Attila | 30/367-3893 | |
| honlap: www.mte1904.hu | mezszín:kék garn, fehér garn, és variációk | |||
| 10. | RÉPCELAKI SE | RÉPCELAKI SE | Társadalmi Elnök.: Molnár Árpád | 95/588-666, fax:95/371454 |
| Répcelak Petőfi u. 73 | 9653 Répcelak Petőfi u. 73 | Szakosztály vez.: Horváth Béla | 30/939-3527 | |
| tel/fax: 95/371-454 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: Varga József | 30/217-1030 | |
| Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | mezszín: fehér-fekete-fekete | |||
| 11. | SÁRVÁR FC | SÁRVÁR FOTBALL CLUB | SE vez./Elnök.: Horváth István | 30/565-5982 |
| Sárvár Ipartelep u. 6. | 9600 Sárvár Ipartelep u. 6. | Technikai vez.: Csempesz Gábor | 30/826-5489 | |
| tel: 95/321-272 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: Németh József | 20/447-6351 | |
| fax: 95/326-376 | mezszín: zöld-fehér variációk | |||
| 12. | SZOMBATHELYI HALADÁS | SZOMBATHELYI HALADÁS LABDR. ÉS SPORTSZOLG KFT | Ügyvezető: Tóth Miklós | 94/510-200 |
| Szombathely Rohonci út 3. | 9700 Szombathely Rohonczi út 3. | Technikai vezető: Balogh Gyula | 30/681-9906 | |
| tel/fax: 94/510-200 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző:Tóth László | 30/662-6881 | |
| tartalék: Szombathely Ernust K. u. 1 | honlap.:www.szombathelyihaladas.hu | mezszín: tiszta zöld | ||
| 13. | LOMBARD PÁPA TERMÁL FC II | ÚJ LOMBARD SPORT KFT | Ügyvezető: Bíró Péter | 1/217-5622, |
| Pápa Várkert u. 2. | 8500 Pápa Várkert u. 2. | Technikai vez.: Glatz Lajos | 89/512-020, 30/686-4763 | |
| tel: 89/512-020 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: | ||
| fax: 89/512-021 | honlap: www.lombardfcpapa.hu | mezszín: sárga-fekete-fekete | ||
| 14. | MORELLO.HU VÁRPALOTAI BSK | VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SK | SE vez./Elnök.: Németh Árpád | |
| Várpalota Fehérvári u. 9. | Morello KFT. Hardi János 8100 Várpalota Vásárhelyi u 3366/8. | Szakosztály Elnök.: Hardi János | 20/967-2330 | |
| tel: 20/967-2330, 88/372-639 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Technikai vez.: Lujber Péter | 20/265-2611 | |
| fax: 88/471-435 | honlap: www.varpalotafoci.hu | mezszín: piros-fekete-fehér | ||
| 15. | ZTE FC | ZTE FOOTBALL CLUB ZRT | Cégvezető.: Dézsi Attila | 92/596-302, 30/687-3649 |
| Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. | 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16 | Technikai vez.: Péter László | 92/598-308, 30/4887865 | |
| tel: 92/596-302, 92/596-303 Fax: 92/314-093 | e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | Edző: Preisinger Sándor | ||
| tartalék: Városi Stadion, Ifjúsági cent. | honlap: www.ztefc.hu | mezszín: kék-fehér | ||







