MLSZ Zala Megyei Igazgatóság Statisztikái | |||
| Igazolt személyek száma: | 15 518 | Fő | |
| Férfi: 14 955 Fő | |||
| Női: 563 Fő | |||
| Versenyengedélyek száma: | 6 450 | db | |
| versenyengedély neve | összes | ||
| A/h - NB I férfi felnőtt hivatásos | 17 db | ||
| A/a - NB I férfi felnőtt amatőr | 1 db | ||
| B/h - NB II férfi felnőtt amatőr | 0 db | ||
| B/a - NB II férfi felnőtt amatőr | 0 db | ||
| C - NB III férfi felnőtt | 60 db | ||
| D - Területi I. o. ffi. felnőtt | 355 db | ||
| E - Területi II.o. ffi. felnőtt | 983 db | ||
| G - Területi III., és IV.o.helyi,körzeti ffi. felnőtt | 1 716 db | ||
| I - 1991.01.01 és 1998.12.31. között szül. labdarúgó | 1 760 db | ||
| F/a - NB I és NB II ffi, felnőtt futsal amatőr | 25 db | ||
| F/i - Férfi futsal utánpótlás 92.01.01-99.12.31 k. szül | 1 db | ||
| N - NB I és NB II női felnőtt nagypálya | 51 db | ||
| N/e - Egyéb női nagypályás | 49 db | ||
| N/i - Női utánpótlás 91.01.01-98.12.31 köz.szül. | 79 db | ||
| Gy - MGyLSz versenyei 1999.01.01 után születettek | 0 db | ||
| X - csak biztosítás (versenyzésre nem jogosít) | 1 353 db | ||
| összesen: | 6 450 db | ||
2011. február. 03.
Statisztika





